Construcția furtunului
| Tub interior |
cauciuc sintetic negru rezistent la ulei |
| Armare |
una sau două împletituri din sârmă de oțel super flexibilă de înaltă rezistență |
| Stratul exterior | ulei negru, intemperii și cauciuc sintetic rezistent la abraziune |
| Interval de temperatură |
-40 grad ~+100 grad (-40F~+212 grad F) |
| Aplicație |
Potrivit pentru transportul pe bază de apă, pe bază de petrol, și ulei hidraulic biodegradabil. |
| Caietul de sarcini | Caietul de sarcini |
Diametrul interior al furtunului (I.D) |
Diametrul exterior al stratului de armare (W.D) |
Diametrul exterior al furtunului (0.D) |
Grosimea stratului adeziv exterior |
Presiune maximă de lucru (WP max.) |
Presiunea de testare (P.P) |
Presiune minimă de spargere (BP min.) |
Raza minimă de îndoire (Min.B.) |
Greutate de referință (W.T) |
|||
| DIMENSIUNE | DIMENSIUNE | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | |||||
| DASH | ÎN | Mpa | MPa | Mpa | milimetru | kg/m | |||||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.21 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18 | 19 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
Tag-uri populare: sae 100r19, China sae 100r19 producători


















